Теория и практика рыбалки
Клев рыбы за период 16.06 - 22.06.14
Продолжаем публиковать таблицу клева в самых популярных рыбацких точках. Сегодня публикуем статистику клева за прошедшую неделю, полученную из наших собственных и весьма надежных источников. Итак, для любителей рыбалки из Кременчуга новая таблица клева. Просим обратить внимание - данные приводятся для тех, кто рыбачит с лодки и получена от тех, кто ловит с лодки.Место рыбалки | Белая рыба | Хищник |
---|---|---|
Самусиевка и район "Красного камня" | 3 балла | 1 балл |
Генеральские кручи | 3 балла | 1 балл |
Белецковские плавни | 3 балла | скрыто |
Район Зеленого острова | 4 балла | 3 балла |
Район острова Шеломай | 3 балла | скрыто |
1-й насыпной маяк и вход в Псел | 2 балла | 3 балла |
Каменные Потоки | 4 балла | 4 балла |
Чикаловка и плавни | 3 балла | скрыто |
Район Комсомольска | 4 балла | 3 балла |
Дериевка | скрыто | 4 балла |
Напоминает, что клев оценивается по шестибальной системе от нуля (минимум) до пяти баллов (максимум). Вы можете писать в комментариях Ваше частное мнение о клеве в том или ином рыбацком месте, давать оценки, предлагать новые места. Планируется еженедельная публикация таблицы клева. Всем удачи.
Полная информация доступна только зарегистрированным пользователям сайта. Если вы зарегистрированы - зайдите под своим логином. Если вы на сайте первый раз - зарегистрируйтесь здесь.
© Fisher-club.com - копирование требует разрешения администрации
22.06.2014
Ссылка
Смотрели [ 1539 ]