Теория и практика рыбалки
Как и где клевало с 4-го по 10-е августа
Жара кажется скоро начнет спадать и дождик уже прошел. Но клевало все еще плохо, хотя немного лучше чем на прошлой неделе. Напоминаем, статистика клева получена из наших собственных и очень надежных источников. Сопоставляем, анализируем, используем нашу статистику и ловим больше рыбы. Принимаются высказывания, оценки и корректировка нашей статистики. Ваши замечания пишем в комментариях. Просим обратить внимание - данные приводятся для тех, кто рыбачит с лодки и получена от тех, кто ловит с лодки.Место рыбалки | Белая рыба | Хищник |
---|---|---|
Самусиевка и район "Красного камня" | 3 балла | 3 балл |
Генеральские кручи | 3 балла | 1 балл |
Белецковские плавни | 2 балла | скрыто |
Район Зеленого острова | 3 балла | 2 балла |
Район острова Шеломай | 3 балла | скрыто |
1-й насыпной маяк и вход в Псел | 2 балла | 2 балла |
Каменные Потоки | 3 балла | 2 балла |
Чикаловка и плавни | 3 балла | скрыто |
Район Комсомольска | 3 балла | 2 балла |
Дериевка | скрыто | 2 балла |
Напоминаем, что клев оценивается по шестибальной системе от нуля (минимум) до пяти баллов (максимум). Вы можете писать в комментариях Ваше частное мнение о клеве в том или ином рыбацком месте, давать оценки, предлагать новые места. Планируется еженедельная публикация таблицы клева. Всем удачи.
Полная информация доступна только зарегистрированным пользователям сайта. Если вы зарегистрированы - зайдите под своим логином. Если вы на сайте первый раз - зарегистрируйтесь здесь.
© Fisher-club.com - копирование требует разрешения администрации
11.08.2014
Ссылка
Смотрели [ 1426 ]