Теория и практика рыбалки
Как и где клевало с 1.07 по 6.07.2014
Прошла первая неделя июля и у нас очередная сводка клева рыбы на водоемах Кременчуга и окрестностей. Как всегда, статистика клева получена из наших собственных и очень надежных источников. Сопоставляем, анализируем, используем нашу статистику и ловим больше рыбы. Принимаются высказывания, оценки и корректировка нашей статистики. Ваши замечания пишем в комментариях. Просим обратить внимание - данные приводятся для тех, кто рыбачит с лодки и получена от тех, кто ловит с лодки.Место рыбалки | Белая рыба | Хищник |
---|---|---|
Самусиевка и район "Красного камня" | 3 балла | 3 балл |
Генеральские кручи | 3 балла | 2 балл |
Белецковские плавни | 3 балла | скрыто |
Район Зеленого острова | 4 балла | 3 балла |
Район острова Шеломай | 3 балла | скрыто |
1-й насыпной маяк и вход в Псел | 2 балла | 2 балла |
Каменные Потоки | 4 балла | 3 балла |
Чикаловка и плавни | 3 балла | скрыто |
Район Комсомольска | 3 балла | 3 балла |
Дериевка | скрыто | 2 балла |
Напоминает, что клев оценивается по шестибальной системе от нуля (минимум) до пяти баллов (максимум). Вы можете писать в комментариях Ваше частное мнение о клеве в том или ином рыбацком месте, давать оценки, предлагать новые места. Планируется еженедельная публикация таблицы клева. Всем удачи.
Полная информация доступна только зарегистрированным пользователям сайта. Если вы зарегистрированы - зайдите под своим логином. Если вы на сайте первый раз - зарегистрируйтесь здесь.
© Fisher-club.com - копирование требует разрешения администрации
07.07.2014
Ссылка
Смотрели [ 1504 ]
сегодня впервые эхолот показал реальные косяки рыбы там, где раньше было, как в ванной. нашел одну ямку- дык там вообще забито все рыбой, правда не стал кадолиться, бо рядом с фарватером. имхо, рыбка раздупляется по чуть чуть.