Теория и практика рыбалки
Вялый клев с 20 июля по 27 июля 2014
Жару не любят все - и рыбаки и рыбы. Клевало плохо да еще и жарко было. Потому показатели клева не утешительные. Как всегда, статистика клева получена из наших собственных и очень надежных источников. Сопоставляем, анализируем, используем нашу статистику и ловим больше рыбы. Принимаются высказывания, оценки и корректировка нашей статистики. Ваши замечания пишем в комментариях. Просим обратить внимание - данные приводятся для тех, кто рыбачит с лодки и получена от тех, кто ловит с лодки.Место рыбалки | Белая рыба | Хищник |
---|---|---|
Самусиевка и район "Красного камня" | 2 балла | 2 балл |
Генеральские кручи | 1 балла | 1 балл |
Белецковские плавни | 1 балла | скрыто |
Район Зеленого острова | 2 балла | 1 балла |
Район острова Шеломай | 2 балла | скрыто |
1-й насыпной маяк и вход в Псел | 1 балла | 1 балла |
Каменные Потоки | 1 балла | 1 балла |
Чикаловка и плавни | 1 балла | скрыто |
Район Комсомольска | 1 балла | 1 балла |
Дериевка | скрыто | 1 балла |
Напоминает, что клев оценивается по шестибальной системе от нуля (минимум) до пяти баллов (максимум). Вы можете писать в комментариях Ваше частное мнение о клеве в том или ином рыбацком месте, давать оценки, предлагать новые места. Планируется еженедельная публикация таблицы клева. Всем удачи.
Полная информация доступна только зарегистрированным пользователям сайта. Если вы зарегистрированы - зайдите под своим логином. Если вы на сайте первый раз - зарегистрируйтесь здесь.
© Fisher-club.com - копирование требует разрешения администрации
29.07.2014
Ссылка
Смотрели [ 1594 ]