Теория и практика рыбалки
Клев рыбы за период с 10.06 - 15.06.14
Сезон ловли с лодки открылся 10 июня 2014 и клуб успешных рыбаков предлагает для членов клуба (зарегистрированных на сайте) сводную статистическую таблицу клева в самых популярных и излюбленных местах рыбной ловли кременчугских рыбаков. Представленная в таблице информация получена из наших собственных достоверных источников, является усредненной и обобщенной. Просим обратить внимание - данные приводятся для тех, кто рыбачит с лодки и получена от тех, кто ловит с лодки.| Место рыбалки | Белая рыба | Хищник |
|---|---|---|
| Самусиевка и район "Красного камня" | 3 балла | 1 балл |
| Генеральские кручи | 3 балла | 1 балл |
| Белецковские плавни | 3 балла | скрыто |
| Район Зеленого острова | 4 балла | 3 балла |
| Район острова Шеломай | 3 балла | скрыто |
| 1-й насыпной маяк и вход в Псел | 2 балла | 2 балла |
| Каменные Потоки | 4 балла | 3 балла |
| Чикаловка и плавни | 4 балла | скрыто |
| Район Комсомольска | 4 балла | 3 балла |
| Дериевка | скрыто | 4 балла |
Клев оценивается по шестибальной системе от нуля (минимум) до пяти баллов (максимум). Вы можете писать в комментариях Ваше частное мнение о клеве в том или ином рыбацком месте, давать оценки, предлагать новые места. Планируется еженедельная публикация таблицы клева. Всем удачи.
Полная информация доступна только зарегистрированным пользователям сайта. Если вы зарегистрированы - зайдите под своим логином. Если вы на сайте первый раз - зарегистрируйтесь здесь.
© Fisher-club.com - копирование требует разрешения администрации

