Теория и практика рыбалки
Справка. Длина и вес щуки в зависимости от возраста
Конечно, таблица, приведенная ниже составлена на основе статистических данных собранных в разных водоемах и регионах и не может претендовать на абсолютность. В этой таблице есть и очень интересные данные - процентное соотношение самцов и самок в зависимости от возраста.|
Возраст, лет |
Длина щуки, см |
Вес, кг |
Соотношение самцы/самки,% |
| 1 | 25 | 0.1 | 50/50 |
| 2 | 35 | 0.3 | 60/40 |
| 3 | 48 | 0.8 | 65/35 |
| 4 | 54 | 1.0 | 68/32 |
| 5 | 61 | 1.2 | 70/30 |
| 6 | 66 | 1.4 | 68/32 |
| 7 | 68 | 1.6 | 65/35 |
| 8 | 71 | 1.7 | 60/40 |
| 9 | 75 | 1.8 | 50/50 |
| 10 | 78 | 2.0 | 45/55 |
| 11 | 80 | 2.5 | 40/60 |
| 12 | 82 | 3.0 | 35/65 |
| 13 | 84 | 3.6 | 30/70 |
| 14 | 87 | 4.7 | 25/75 |
| 15 | 88 | 4.9 | 20/80 |
| 16 | 90 | 5.1 | 15/85 |
| 17 | 93 | 5.8 | 10/90 |
| 18 | 96 | 7.0 | 8.5/91.5 |
| 19 | 99 | 8.3 | 7/93 |
| 20 | 101 | 9.7 | 5.5/94.5 |
| 21 | 105 | 10.6 | 4/96 |
| 22 | 109 | 11.5 | 2.5/97.5 |
| 23 | 113 | 12.9 | 1/99 |
| 24 | 117 | 14.2 | 0.5/99.5 |
| 25 | 118 | 14.9 | 0/100 |
| 26 | 119 | 15.6 | 0/100 |
| 27 | 120 | 16.3 | 0/100 |
| 28 | 122 | 16.9 | 0/100 |
| 29 | 123 | 17.6 | 0/100 |
| 30 | 124 | 18.3 | 0/100 |
| 31 | 126 | 19.0 | 0/100 |
| 32 | 127 | 19.7 | 0/100 |
| 33 | 128 | 20.6 | 0/100 |


0.62-2.55, 0.7-3.41, 0.72-3.65.