Теория и практика рыбалки
Сводка о клеве рыбы за период с 23.06 по 30.06.14
Прошла неделя и у нас очередная сводка клева рыбы на водоемах Кременчуга и окрестностей. Статистика клева получена из наших собственных и весьма надежных источников. На прошедшей неделе клев был плохой (статистически) что вероятно было вызвано плохими погодными условиями. Просим обратить внимание - данные приводятся для тех, кто рыбачит с лодки и получена от тех, кто ловит с лодки.Место рыбалки | Белая рыба | Хищник |
---|---|---|
Самусиевка и район "Красного камня" | 3 балла | 1 балл |
Генеральские кручи | 3 балла | 1 балл |
Белецковские плавни | 2 балла | скрыто |
Район Зеленого острова | 2 балла | 3 балла |
Район острова Шеломай | 2 балла | скрыто |
1-й насыпной маяк и вход в Псел | 2 балла | 2 балла |
Каменные Потоки | 2 балла | 2 балла |
Чикаловка и плавни | 3 балла | скрыто |
Район Комсомольска | 2 балла | 2 балла |
Дериевка | скрыто | 2 балла |
Напоминает, что клев оценивается по шестибальной системе от нуля (минимум) до пяти баллов (максимум). Вы можете писать в комментариях Ваше частное мнение о клеве в том или ином рыбацком месте, давать оценки, предлагать новые места. Планируется еженедельная публикация таблицы клева. Всем удачи.
Полная информация доступна только зарегистрированным пользователям сайта. Если вы зарегистрированы - зайдите под своим логином. Если вы на сайте первый раз - зарегистрируйтесь здесь.
© Fisher-club.com - копирование требует разрешения администрации